| 名称 | プラセシオン ザ・エナージ 【全体概要】 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区大幸1丁目9番11号 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線「矢田」駅より徒歩1分、 地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅より徒歩6分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域・地区 | 第1種特別工業地区、準防火地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 22戸 |
| 敷地面積 | 782.25u(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 420.30u |
| 建築延床面積 | 2057.55u(容積対象外面積501.55u含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階建1棟 |
| 管理形態 | 管理組合成立後、管理会社に管理委託 |
| 分譲後の敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
| 駐車場 | 19台 |
| 自転車置場 | 30台 |
| バイク置場 | 4台 |
| 事業主体(売主) | 丸美コーポレーション株式会社 名古屋市瑞穂区瑞穂通三丁目21番地 愛知県知事(1)第20561号 |
| 販売代理 | 株式会社アンサークリエイション 名古屋市中区丸の内一丁目7番25号 TOWER OF STRINGS 8階 愛知県知事(1)20351号 |
| 企画(販売企画、事務代行) | 丸美産業株式会社 名古屋市瑞穂区瑞穂通3丁目21番地 国土交通大臣(5)第4339号 |
| 設計・監理 | 株式会社ヤスウラ設計 |
| 施工 | 村本建設株式会社 |
| 完成 | 平成21年11月末日 |
| 入居 | 即入居可 |
| 建築確認済証番号 | 第BVJ−N08−10−0277号(平成20年6月30日) |
| 設計図書縦覧場所 | 丸美コーポレーション株式会社 |
| 名称 | プラセシオン ザ・エナージ 【販売概要】 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 専有面積 | 63.48u・85.32u |
| バルコニー面積 | 6.91u・22.28u |
| サービスバルコニー面積 | 2.63u |
| ルーフバルコニー面積 | 25.22u |
| 間取り | 2LDK・4LDK |
| 販売価格 | 2,998万円・3,998万円 |
| 管理費(月額) | 7,620円・10,240円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,440円・5,970円 |
| 修繕積立基金(一括) | 266,400円・358,200円 |
| 情報更新日 | 平成22年8月27日 |
| 次回更新予定日 | 平成22年9月27日 |












