| 名称 | プラセシオン ザ・エナージ |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区大幸1丁目904番1 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線「矢田」駅より徒歩1分、 地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅より徒歩6分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域・地区 | 第1種特別工業地区、準防火地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 22戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 敷地面積 | 782.25u(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 420.30u |
| 建築延床面積 | 2057.55u(容積対象外面積501.55u含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階建1棟 |
| 管理形態 | 管理組合成立後、管理会社に管理委託予定 |
| 分譲後の敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
| 専有面積 | 50.95u〜85.32u |
| バルコニー面積 | 5.76u〜22.28u |
| サービスバルコニー面積 | 1.08u〜3.40u |
| ルーフバルコニー面積 | 25.22u |
| 間取り | 1LDK〜4LDK |
| 予定販売価格 | 2,200万円台〜5,000万円台 |
| 予定最多価格帯 | 3,400万円台・3,500万円台・3,900万円台(各2戸) |
| 駐車場 | 19台 |
| 自転車置場 | 30台 |
| バイク置場 | 4台 |
| 事業主体(売主) | 丸美コーポレーション株式会社 名古屋市瑞穂区瑞穂通三丁目14番地3 愛知県知事(1)第20561号 |
| 販売代理 | 株式会社アンサークリエイション 名古屋市中区丸の内2丁目16番22号 丸の内エイチエフビル6階 愛知県知事(1)20351号 |
| 企画(販売企画、事務代行) | 丸美産業株式会社 名古屋市瑞穂区瑞穂通3丁目21番地 国土交通大臣(5)第4339号 |
| 設計・監理 | 株式会社ヤスウラ設計 |
| 施工 | 村本建設株式会社 |
| 完成予定 | 平成21年12月上旬予定 |
| 入居予定 | 平成21年12月下旬予定 |
| 建築確認済証番号 | 第BVJ−N08−10−0277号(平成20年6月30日) |
| 設計図書縦覧場所 | 丸美コーポレーション株式会社 |
| 販売予定時期 | 平成21年1月上旬 |
| 予告広告 | ※価格・販売戸数は未定です。全体を一度に売り出すか数期に分けて売り出すかが確定しておらず、販売住戸も未確定のため、物件データは全販売対象住戸のものを表示しています。確定情報は新規分譲広告において明示します。 販売開始まで、契約及び予約の受付はできません。予めご了承下さい。 |











